バトルコレクション一覧 |
|
番号 | 内容 |
051 | フィニィッシュアタック数10 |
052 | フィニィッシュアタック数50 |
053 | フィニィッシュアタック数100 |
054 | フィニッシュアタック数500 |
055 | フィニッシュアタック数1000 |
056 | レベル数10 |
057 | レベル数77 |
058 | レベル数100 |
059 | レベル数128 |
060 | レベル数255 |
061 | プロテクトブレイク数10 |
062 | プロテクトブレイク数50 |
063 | プロテクトブレイク数100 |
064 | プロテクトブレイク数500 |
065 | プロテクトブレイク数1000 |
066 | 怒り数10 |
067 | 怒り数50 |
068 | 怒り数100 |
069 | |
070 | |
071 | 最大ダメージ1000 |
072 | 最大ダメージ5000 |
073 | 最大ダメージ10000 |
074 | 最大ダメージ50000 |
075 | |
076 | ノーダメージ勝利 |
077 | ノートンを30秒撃破 |
078 | ノートンをノーダメージ勝利 |
079 | |
080 | ラーヴァクラブを1分撃破 |
081 | ラーヴァクラブをノーダメージ勝利 |
082 | アースブルートを1分撃破 |
083 | アースブルートをノーダメージ勝利 |
084 | シェルビーを1分撃破 |
085 | シェルビーをノーダメージ勝利 |
086 | 月影団長を1分撃破 |
087 | 月影団長をノーダメージ勝利 |
088 | マッドマンを1分撃破 |
089 | マッドマンをノーダメージ勝利 |
090 | コカトライスを一分撃破 |
091 | コッカトライスをノーダメージ勝利 |
092 | クリスタルケルベロスを一分撃破 |
093 | クリスタルケルベロスをノーダメージ勝利 |
094 | バンデーン兵を1分撃破 |
095 | バンデーン兵をノーダメージ勝利 |
096 | デメトリオを一分撃破 |
097 | デメトリオをノーダメージ勝利 |
098 | |
099 | |
100 | ブルードラゴンゾンビを一分撃破 |